| OPT3004DTSR | |
|---|---|
| Part Number | OPT3004DTSR |
| Výrobce | Texas Instruments |
| Popis | DIGITAL AMBIENT LIGHT SENSOR (AL |
| Dostupné množství | 4300 pcs new original in stock. Žádost o akci a nabídku |
| Datasheety | OPT3004DTSR.pdf |
| OPT3004DTSR Price |
Požadavek na cenu a dobu trvání online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technické informace OPT3004DTSR | |||
|---|---|---|---|
| Číslo součásti výrobce | OPT3004DTSR | Kategorie | Snímače, převodníky |
| Výrobce | Texas Instruments | Popis | DIGITAL AMBIENT LIGHT SENSOR (AL |
| Balení / pouzdro | SOT-5X3 | Dostupné množství | 4300 pcs |
| Vlnová délka | 550nm | Napětí - Supply | 1.6V ~ 3.6V |
| Typ | Ambient | Dodavatel zařízení Package | SOT-5X3 |
| Série | - | Detekce blízkosti | No |
| Stav produktu | Active | Paket / krabice | SOT-583 |
| Balík | Tape & Reel (TR) | Typ výstupu | I²C |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | Typ montáže | Surface Mount |
OPT3004DTSR
OPT3004DTSR je senzor okolního světla navržený pro vysoce přesné měření světla.
Texas Instruments
Laserově seřizovaný pro přesná a opakovatelná měření
Pokročilé optické vlastnosti, které minimalizují vliv prachu a nečistot
Určený pro měření světla s vlnovou délkou 550nm, podobně jako citlivost lidského oka
Vysoká citlivost na okolní světlo
Zajišťuje spolehlivá měření světla od nízkých po vysoké hladiny světla
Schopnost blokovat UV a IR záření
Typ: Senzor okolního světla
Vlnová délka: 550nm
Typ výstupu: I2C
Rozsah napájecího napětí: 1,6V 3,6V
Provozní teplota: -40°C až 85°C
Pouzdro / Tvar: SOT-583
Typ montáže: Povrchová montáž
Balení v pásce a cívce (TR) pro automatizovanou montáž
Vyrobeno podle přísných výrobních standardů Texas Instruments
Odolná a stabilní činnost za rozšířených teplot a různých světelných podmínek
Kompaktní design vhodný pro mobilní a kompaktní elektroniku
Nízká spotřeba energie prodlužující životnost baterií v přenosných zařízeních
Vysoká přesnost v detekci intenzity světla poskytuje konkurenční výhodu v automatizaci a řídících systémech
I2C rozhraní kompatibilní s většinou mikrořadičů a procesorů
Vyhovuje hlavním mezinárodním standardům pro elektronické součástky
Dlouhá životnost při minimální degradaci za správných podmínek použití
Senzorování okolního světla v chytrých telefonech a tabletech pro řízení jasu obrazovky
Průmyslové systémy monitorování světla
Monitorování podmínek osvětlení v inteligentních budovách
| OPT3004DTSR Sklad | OPT3004DTSR Cena | OPT3004DTSR Elektronika | |||
| OPT3004DTSR Součástky | OPT3004DTSR Skladové zásoby | OPT3004DTSR Digikey | |||
| Dodavatel OPT3004DTSR | Objednat OPT3004DTSR online | Poptávka OPT3004DTSR | |||
| OPT3004DTSR Obrázek | OPT3004DTSR Fotografie | OPT3004DTSR PDF | |||
| OPT3004DTSR Datový list | Stáhnout datový list OPT3004DTSR | Výrobce | |||
| Související díly pro OPT3004DTSR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| obraz | Part Number | Popis | Výrobce | Získejte nabídku | |
| OPT3101EVM | EVAL BOARD FOR OPT3101 | Texas Instruments | |||
| OPT3004DTST | DIGITAL AMBIENT LIGHT SENSOR (AL | Texas Instruments | |||
![]() |
OPT3007YMFR IC | TI PICOSTA | TI | ||
| OPT3002EVM | EVAL BOARD FOR OPT3002 | Texas Instruments | |||
| OPT3004EVM | DEVELOPMENT SPECIALIZED | Texas Instruments | |||
| OPT3004DTSEVM | EVAL BOARD FOR OPT3004 | Texas Instruments | |||
| OPT3002DNPT | SENSOR OPT 505NM AMBIENT 6USON | Texas Instruments | |||
| OPT3006YMFT | SENSOR OPT 550NM AMB 6PICOSTAR | Texas Instruments | |||
![]() |
OPT3004DNPR(ST) | TI | |||
| OPT3007YMFT | SENSOR OPT 550NM AMB 6PICOSTAR | Texas Instruments | |||
| OPT3006YMFR | SENSOR OPT 550NM AMB 6PICOSTAR | Texas Instruments | |||
| OPT3001IDNPRQ1 | SENSOR OPT 550NM AMBIENT 6USON | Texas Instruments | |||
![]() |
OPT3001IDNPTQ1 IC | TI USON-6 | TI | ||
| OPT3004DNPR | SENSOR OPT 550NM AMBIENT 6USON | Texas Instruments | |||
| OPT3001EVM | EVAL BOARD FOR OPT3001 | Texas Instruments | |||
| OPT3002DNPR | SENSOR OPT 505NM AMBIENT 6USON | Texas Instruments | |||
| OPT3001IDNPTQ1 | SENSOR OPT 550NM AMBIENT 6USON | Texas Instruments | |||
| OPT3005DTSEVM | OPT3005 EVALUATION MODULE FOR AM | Texas Instruments | |||
| OPT3007YMFR | SENSOR OPT 550NM AMB 6PICOSTAR | Texas Instruments | |||
| OPT301M | SENSOR OPT 650NM AMBIENT TO99 | Texas Instruments | |||
Zprávy
Více
Dne 19. dubna 2026 (místního času) zprávy médií s odkazem na zdroje obeznámené s touto záležitostí odhalily, že Google, dceřiná společn...

Podle *The Business Times* začala pilotní výrobní linka CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) společnosti TSMC dodávat zařízení svému R&D týmu...

Dne 6. dubna místního času americký technologický gigant pro umělou inteligenci (AI) Anthropic oznámil, že podepsal novou dohodu se společnos...

1. dubna Microsoft oznámil, že investuje 5,5 miliardy dolarů v Singapuru do dalšího rozšiřování své infrastruktury cloudu a umělé intelige...

Samsung Electronics bude první, kdo bude svou novou generaci HBM4 exkluzivně dodávat OpenAI, největší světové společnosti zabývající se um...
Nové produkty
Více
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronní Boost řadič obsahuje synchronní ovladač Boost a dvoukanálový monolitický synchronní synchronní buck...

Ovladač Toshiba TB67H453 s jedním kanálem H-Bridge má proudovou monitorovací funkci s zpětnou vazbou napětí z výstupního kolíku ISENSE.Abso...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 Ověřování ICS jsou vysoce bezpečné integrované obvody určené k ochraně citlivých dat a zařízení prostřed...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimalizovaná autentizační ICS pákový výkon pokročilých kryptografických algoritmů a technik správy klíčů k...

Diody začleněné PI3DPX1235Q 6: 4 Lineární redriver příčka podporuje transparentní pro tréninkové trénink DP pro aplikace na straně zdroje...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADRESA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.