| NEVO+600SL-4008-DK000 | |
|---|---|
| Part Number | NEVO+600SL-4008-DK000 |
| Výrobce | Vox Power Ltd. |
| Popis | AC/DC CONVERTER 48V 2X24V 300W |
| Dostupné množství | 118 pcs in stock |
| Datasheety | NEVO+600SL-4008-DK000.pdf |
| NEVO+600SL-4008-DK000 Price |
Požadavek na cenu a dobu trvání online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technické informace NEVO+600SL-4008-DK000 | |||
|---|---|---|---|
| Číslo součásti výrobce | NEVO+600SL-4008-DK000 | Kategorie | |
| Výrobce | Vox Power | Popis | AC/DC CONVERTER 48V 2X24V 300W |
| Balení / pouzdro | Box | Dostupné množství | 118 pcs |
| Napětí - výstup 6 | - | Napětí - výstup 5 | - |
| Napětí - Výstup 4 | - | Napětí - Výstup 3 | 24V |
| Napětí - Výstup 2 | 24V | Napětí - Výstup 1 | 48V |
| Napětí - Izolace | 4 kV | Napětí - Vstup | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC |
| Typ | Enclosed | Standardní číslo | 60950-1; 62368-1 |
| Velikost / Rozměry | 3.06" L x 3.06" W x 1.61" H (77.7mm x 77.7mm x 41.0mm) | Série | NEVO+600SL |
| Příkon (W) | 300W | Balík | Box |
| Provozní teplota | -20°C ~ 70°C | Počet výstupů | 3 |
| Typ montáže | Chassis Mount | Požadováno minimální zatížení | No |
| Funkce | Adjustable Output, Load Sharing, PFC, Remote Sense, Universal Input | Účinnost | 86% |
| Aktuální - výstup 3 | 3.125 A | Aktuální - výstup 2 | 3.125 A |
| Aktuální - výstup 1 | 3.75 A | Číslo základního produktu | NEVO+600 |
| Schválení agentura | CB, CE, CSA, IEC, UL | Aplikace | ITE (Commercial) |
| NEVO+600SL-4008-DK000 Sklad | NEVO+600SL-4008-DK000 Cena | NEVO+600SL-4008-DK000 Elektronika | |||
| NEVO+600SL-4008-DK000 Součástky | NEVO+600SL-4008-DK000 Skladové zásoby | NEVO+600SL-4008-DK000 Digikey | |||
| Dodavatel NEVO+600SL-4008-DK000 | Objednat NEVO+600SL-4008-DK000 online | Poptávka NEVO+600SL-4008-DK000 | |||
| NEVO+600SL-4008-DK000 Obrázek | NEVO+600SL-4008-DK000 Fotografie | NEVO+600SL-4008-DK000 PDF | |||
| NEVO+600SL-4008-DK000 Datový list | Stáhnout datový list NEVO+600SL-4008-DK000 | Výrobce Vox Power | |||
| Související díly pro NEVO+600SL-4008-DK000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| obraz | Part Number | Popis | Výrobce | Získejte nabídku | |
| NEVO+600SL-3885-DK000 | AC/DC CONVERTER 5X24V 12V 600W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4004-DK000 | AC/DC CONVERTER 2X48V 300W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4010-DK000 | AC/DC CONVERTER 48V 5V 275W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4011-DK000 | AC/DC CONVERTER 48V 2X5V 400W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-3883-DK000 | AC/DC CONVERTER 6X24V 600W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-3888-DK000 | AC/DC CONVERTER 6X24V 600W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4014-DK000 | AC/DC CONVERTER 48V 5V 48V 425W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4001-DK000 | AC/DC CONVERTER 48V 5V 275W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4012-DK000 | AC/DC CONVERTER 48V 5V 12V 425W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4005-DK000 | AC/DC CONVERTER 48V 2X12V 300W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4020-DK000 | AC/DC CONVERTER 48V 12V 300W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4003-DK000 | AC/DC CONVERTER 48V 24V 300W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4000-DK000 | AC/DC CONVERTER 48V 150W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4002-DK000 | AC/DC CONVERTER 48V 12V 300W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4018-DK000 | AC/DC CNVRTR 48V 5V 2X24V 425W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4015-DK000 | AC/DC CNVRTR 48V 5V 2X12V 425W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4013-DK000 | AC/DC CONVERTER 48V 5V 24V 425W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4021-DK000 | AC/DC CONVERTER 48V 12V 5V 425W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-3884-DK000 | AC/DC CONVERTER 5X24V 48V 600W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600SL-4022-DK000 | AC/DC CONVERTER 48V 2X12V 450W | Vox Power Ltd. | |||
Zprávy
Více
Dne 19. dubna 2026 (místního času) zprávy médií s odkazem na zdroje obeznámené s touto záležitostí odhalily, že Google, dceřiná společn...

Podle *The Business Times* začala pilotní výrobní linka CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) společnosti TSMC dodávat zařízení svému R&D týmu...

Dne 6. dubna místního času americký technologický gigant pro umělou inteligenci (AI) Anthropic oznámil, že podepsal novou dohodu se společnos...

1. dubna Microsoft oznámil, že investuje 5,5 miliardy dolarů v Singapuru do dalšího rozšiřování své infrastruktury cloudu a umělé intelige...

Samsung Electronics bude první, kdo bude svou novou generaci HBM4 exkluzivně dodávat OpenAI, největší světové společnosti zabývající se um...
Nové produkty
Více
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronní Boost řadič obsahuje synchronní ovladač Boost a dvoukanálový monolitický synchronní synchronní buck...

Ovladač Toshiba TB67H453 s jedním kanálem H-Bridge má proudovou monitorovací funkci s zpětnou vazbou napětí z výstupního kolíku ISENSE.Abso...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 Ověřování ICS jsou vysoce bezpečné integrované obvody určené k ochraně citlivých dat a zařízení prostřed...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimalizovaná autentizační ICS pákový výkon pokročilých kryptografických algoritmů a technik správy klíčů k...

Diody začleněné PI3DPX1235Q 6: 4 Lineární redriver příčka podporuje transparentní pro tréninkové trénink DP pro aplikace na straně zdroje...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADRESA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.