| AMPMEDC-64.0000 | |
|---|---|
| Part Number | AMPMEDC-64.0000 |
| Výrobce | Abracon LLC |
| Popis | MEMS OSC XO 64.0000MHZ CMOS SMD |
| Dostupné množství | 752178 pcs new original in stock. Žádost o akci a nabídku |
| Datasheety | 1.AMPMEDC-64.0000.pdf2.AMPMEDC-64.0000.pdf |
| AMPMEDC-64.0000 Price |
Požadavek na cenu a dobu trvání online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technické informace AMPMEDC-64.0000 | |||
|---|---|---|---|
| Číslo součásti výrobce | AMPMEDC-64.0000 | Kategorie | Krystaly, oscilátory, rezonátory |
| Výrobce | Abracon | Popis | MEMS OSC XO 64.0000MHZ CMOS SMD |
| Balení / pouzdro | 4-VDFN | Dostupné množství | 752178 pcs |
| Napětí - Supply | 1.71V ~ 3.63V | Typ | XO (Standard) |
| Velikost / Rozměry | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Série | AMPM |
| hodnocení | - | Stav produktu | Discontinued at Digi-Key |
| Paket / krabice | 4-VDFN | Balík | Bulk |
| Výstup | CMOS | Provozní teplota | -20°C ~ 70°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Výška - Sedící (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Funkce | Enable/Disable | Frekvenční stabilita | ±25ppm |
| Frekvence | 64 MHz | Proud - Supply (Max) | 1.3mA (Typ) |
| Proud - Supply (Vypnout) (Max) | - | Základní rezonátor | MEMS |
| Rozsah absolutního zatažení (APR) | - |
| AMPMEDC-64.0000 Sklad | AMPMEDC-64.0000 Cena | AMPMEDC-64.0000 Elektronika | |||
| AMPMEDC-64.0000 Součástky | AMPMEDC-64.0000 Skladové zásoby | AMPMEDC-64.0000 Digikey | |||
| Dodavatel AMPMEDC-64.0000 | Objednat AMPMEDC-64.0000 online | Poptávka AMPMEDC-64.0000 | |||
| AMPMEDC-64.0000 Obrázek | AMPMEDC-64.0000 Fotografie | AMPMEDC-64.0000 PDF | |||
| AMPMEDC-64.0000 Datový list | Stáhnout datový list AMPMEDC-64.0000 | Výrobce Abracon | |||
| Související díly pro AMPMEDC-64.0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| obraz | Part Number | Popis | Výrobce | Získejte nabídku | |
| AMPMEDC-62.5000T | MEMS OSC XO 62.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-6.7800T3 | MEMS OSC XO 6.7800MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-66.6600 | MEMS OSC XO 66.6600MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-66.0000T | MEMS OSC XO 66.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-62.5000 | MEMS OSC XO 62.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-60.0000T3 | MEMS OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-60.0000 | MEMS OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-6.7800T | MEMS OSC XO 6.7800MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-64.0000T3 | MEMS OSC XO 64.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-66.6600T3 | MEMS OSC XO 66.6600MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-66.0000T3 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-6.7800 | MEMS OSC XO 6.7800MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-6.16791T3 | MEMS OSC XO 6.1679MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-66.6600T | MEMS OSC XO 66.6600MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-60.0000T | MEMS OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-66.6660 | MEMS OSC XO 66.6660MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-66.0000 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-64.0000T | MEMS OSC XO 64.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-62.5000T3 | MEMS OSC XO 62.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDC-66.6660T | MEMS OSC XO 66.6660MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
Zprávy
Více
Dne 19. dubna 2026 (místního času) zprávy médií s odkazem na zdroje obeznámené s touto záležitostí odhalily, že Google, dceřiná společn...

Podle *The Business Times* začala pilotní výrobní linka CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) společnosti TSMC dodávat zařízení svému R&D týmu...

Dne 6. dubna místního času americký technologický gigant pro umělou inteligenci (AI) Anthropic oznámil, že podepsal novou dohodu se společnos...

1. dubna Microsoft oznámil, že investuje 5,5 miliardy dolarů v Singapuru do dalšího rozšiřování své infrastruktury cloudu a umělé intelige...

Samsung Electronics bude první, kdo bude svou novou generaci HBM4 exkluzivně dodávat OpenAI, největší světové společnosti zabývající se um...
Nové produkty
Více
Řada AX7 ClearClock ™ XO Abracon AX7 s výjimečně nízkou spotřebou energie Řada ClearClock ...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADRESA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.