| CXB1512-0000-000N0UM430H | |
|---|---|
| Part Number | CXB1512-0000-000N0UM430H |
| Výrobce | CreeLED, Inc. |
| Popis | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K |
| Dostupné množství | 7850 pcs new original in stock. Žádost o akci a nabídku |
| Datasheety | 1.CXB1512-0000-000N0UM430H.pdf2.CXB1512-0000-000N0UM430H.pdf |
| CXB1512-0000-000N0UM430H Price |
Požadavek na cenu a dobu trvání online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technické informace CXB1512-0000-000N0UM430H | |||
|---|---|---|---|
| Číslo součásti výrobce | CXB1512-0000-000N0UM430H | Kategorie | Optoelektronika |
| Výrobce | Cree LED | Popis | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K |
| Balení / pouzdro | Tray | Dostupné množství | 7850 pcs |
| Vlnová délka | - | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 34.3V |
| Úhel pohledu | 115° | Typ | Chip On Board (COB) |
| Teplota - Test | 85°C | Velikost / Rozměry | 15.85mm L x 15.85mm W |
| Série | Xlamp® CXB1512 | Balík | Tray |
| Světelný tok @ proud/teplota | 1538lm (1485lm ~ 1590lm) | Lumenů / Watt @ Current - Test | 128 lm/W |
| Povrch vyzařující světlo (LES) | 8.90mm Dia | Typ objektivu | Flat |
| Výška | 1.70mm | Funkce | - |
| Aktuální - Test | 350mA | Proud - Max | 600mA |
| Konfigurace | Square | Barva | White, Warm |
| CRI (Index podání barev) | 90 | SCS (K) | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse |
| Číslo základního produktu | CXB1512 |
| CXB1512-0000-000N0UM430H Sklad | CXB1512-0000-000N0UM430H Cena | CXB1512-0000-000N0UM430H Elektronika | |||
| CXB1512-0000-000N0UM430H Součástky | CXB1512-0000-000N0UM430H Skladové zásoby | CXB1512-0000-000N0UM430H Digikey | |||
| Dodavatel CXB1512-0000-000N0UM430H | Objednat CXB1512-0000-000N0UM430H online | Poptávka CXB1512-0000-000N0UM430H | |||
| CXB1512-0000-000N0UM430H Obrázek | CXB1512-0000-000N0UM430H Fotografie | CXB1512-0000-000N0UM430H PDF | |||
| CXB1512-0000-000N0UM430H Datový list | Stáhnout datový list CXB1512-0000-000N0UM430H | Výrobce Cree LED | |||
| Související díly pro CXB1512-0000-000N0UM430H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| obraz | Part Number | Popis | Výrobce | Získejte nabídku | |
| CXB1512-0000-000N0UM227H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UM435G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UM440G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UK435H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UM450G | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0ZJ427H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UM240H | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UM230G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UN240H | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UM235H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UM230H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UN240G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UM435H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UN250G | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UM430G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UM440H | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UM227G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UM240G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0UM235G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1512-0000-000N0ZJ4L7C | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | CreeLED, Inc. | |||
Zprávy
Více
Dne 19. dubna 2026 (místního času) zprávy médií s odkazem na zdroje obeznámené s touto záležitostí odhalily, že Google, dceřiná společn...

Podle *The Business Times* začala pilotní výrobní linka CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) společnosti TSMC dodávat zařízení svému R&D týmu...

Dne 6. dubna místního času americký technologický gigant pro umělou inteligenci (AI) Anthropic oznámil, že podepsal novou dohodu se společnos...

1. dubna Microsoft oznámil, že investuje 5,5 miliardy dolarů v Singapuru do dalšího rozšiřování své infrastruktury cloudu a umělé intelige...

Samsung Electronics bude první, kdo bude svou novou generaci HBM4 exkluzivně dodávat OpenAI, největší světové společnosti zabývající se um...
Nové produkty
Více
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronní Boost řadič obsahuje synchronní ovladač Boost a dvoukanálový monolitický synchronní synchronní buck...

Ovladač Toshiba TB67H453 s jedním kanálem H-Bridge má proudovou monitorovací funkci s zpětnou vazbou napětí z výstupního kolíku ISENSE.Abso...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 Ověřování ICS jsou vysoce bezpečné integrované obvody určené k ochraně citlivých dat a zařízení prostřed...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimalizovaná autentizační ICS pákový výkon pokročilých kryptografických algoritmů a technik správy klíčů k...

Diody začleněné PI3DPX1235Q 6: 4 Lineární redriver příčka podporuje transparentní pro tréninkové trénink DP pro aplikace na straně zdroje...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADRESA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.