| VJ0805Y104MXJAP | |
|---|---|
| Part Number | VJ0805Y104MXJAP |
| Výrobce | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Popis | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0805 |
| Dostupné množství | 398637 pcs new original in stock. Žádost o akci a nabídku |
| Datasheety | 1.VJ0805Y104MXJAP.pdf2.VJ0805Y104MXJAP.pdf3.VJ0805Y104MXJAP.pdf4.VJ0805Y104MXJAP.pdf |
| VJ0805Y104MXJAP Price |
Požadavek na cenu a dobu trvání online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technické informace VJ0805Y104MXJAP | |||
|---|---|---|---|
| Číslo součásti výrobce | VJ0805Y104MXJAP | Kategorie | Kondenzátory |
| Výrobce | Electro-Films (EFI) / Vishay | Popis | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0805 |
| Balení / pouzdro | 0805 (2012 Metric) | Dostupné množství | 398637 pcs |
| Napětí - Jmenovitá | 16V | Tolerance | ±20% |
| Tloušťka (Max) | 0.057" (1.45mm) | teplotní koeficient | X7R |
| Standardní balíček | 10,000 | Velikost / Rozměry | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Série | VJ | hodnocení | - |
| Stav součásti | Active | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 0805 (2012 Metric) | Provozní teplota | -55°C ~ 150°C |
| Typ montáže | Surface Mount, MLCC | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Style | - | Rozestup vývodù | - |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | - |
| Funkce | - | Poruchovost | - |
| Detailní popis | 0.1µF ±20% 16V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | kapacitní | 0.1µF |
| Aplikace | General Purpose | ||
| Stažení | VJ0805Y104MXJAP PDF - EN.pdf | ||
| VJ0805Y104MXJAP Sklad | VJ0805Y104MXJAP Cena | VJ0805Y104MXJAP Elektronika | |||
| VJ0805Y104MXJAP Součástky | VJ0805Y104MXJAP Skladové zásoby | VJ0805Y104MXJAP Digikey | |||
| Dodavatel VJ0805Y104MXJAP | Objednat VJ0805Y104MXJAP online | Poptávka VJ0805Y104MXJAP | |||
| VJ0805Y104MXJAP Obrázek | VJ0805Y104MXJAP Fotografie | VJ0805Y104MXJAP PDF | |||
| VJ0805Y104MXJAP Datový list | Stáhnout datový list VJ0805Y104MXJAP | Výrobce Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| Související díly pro VJ0805Y104MXJAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| obraz | Part Number | Popis | Výrobce | Získejte nabídku | |
| VJ0805Y104MXJAC | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805Y104MXAAT | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805Y104MXJMP | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805Y104MXJPW1BC | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MXJCW1BC | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MXJAR | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MXQPW1BC | CAP CER 0.1UF 10V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MXJMC | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805Y104MXJMT | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MXAAT | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MXAMT | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MLXAJ32 | CAP CER 100000 PF 25V X7R 0805 P | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MXJMR | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MXJAT | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MXAAR | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MXARW1BC | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MXQCW1BC | CAP CER 0.1UF 10V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MXATW1BC | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MLJAJ32 | CAP CER 100000 PF 16V X7R 0805 P | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805Y104MXAMR | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 | Vishay Vitramon | |||
Zprávy
Více
Dne 19. dubna 2026 (místního času) zprávy médií s odkazem na zdroje obeznámené s touto záležitostí odhalily, že Google, dceřiná společn...

Podle *The Business Times* začala pilotní výrobní linka CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) společnosti TSMC dodávat zařízení svému R&D týmu...

Dne 6. dubna místního času americký technologický gigant pro umělou inteligenci (AI) Anthropic oznámil, že podepsal novou dohodu se společnos...

1. dubna Microsoft oznámil, že investuje 5,5 miliardy dolarů v Singapuru do dalšího rozšiřování své infrastruktury cloudu a umělé intelige...

Samsung Electronics bude první, kdo bude svou novou generaci HBM4 exkluzivně dodávat OpenAI, největší světové společnosti zabývající se um...
Nové produkty
Více
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronní Boost řadič obsahuje synchronní ovladač Boost a dvoukanálový monolitický synchronní synchronní buck...

Ovladač Toshiba TB67H453 s jedním kanálem H-Bridge má proudovou monitorovací funkci s zpětnou vazbou napětí z výstupního kolíku ISENSE.Abso...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 Ověřování ICS jsou vysoce bezpečné integrované obvody určené k ochraně citlivých dat a zařízení prostřed...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimalizovaná autentizační ICS pákový výkon pokročilých kryptografických algoritmů a technik správy klíčů k...

Diody začleněné PI3DPX1235Q 6: 4 Lineární redriver příčka podporuje transparentní pro tréninkové trénink DP pro aplikace na straně zdroje...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADRESA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.