| SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 | |
|---|---|
| Part Number | SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 |
| Výrobce | SiTime |
| Popis | MEMS OSC VCXO 14.4000MHZ LVPECL |
| Dostupné množství | 8182 pcs new original in stock. Žádost o akci a nabídku |
| Datasheety | 1.SIT3372AI-1B9-28NC14.400000.pdf2.SIT3372AI-1B9-28NC14.400000.pdf3.SIT3372AI-1B9-28NC14.400000.pdf |
| SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 Price |
Požadavek na cenu a dobu trvání online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technické informace SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 | |||
|---|---|---|---|
| Číslo součásti výrobce | SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 | Kategorie | Krystaly, oscilátory, rezonátory |
| Výrobce | SiTime | Popis | MEMS OSC VCXO 14.4000MHZ LVPECL |
| Balení / pouzdro | 6-SMD, No Lead | Dostupné množství | 8182 pcs |
| Napětí - Supply | 2.8V | Typ | VCXO |
| Spread Spectrum šířky pásma | - | Velikost / Rozměry | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | SiT3372, Elite Platform™ | Stav produktu | Active |
| Paket / krabice | 6-SMD, No Lead | Balík | Strip |
| Výstup | LVPECL | Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Výška - Sedící (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Funkce | - | Frekvenční stabilita | ±35ppm |
| Frekvence | 14.4 MHz | Proud - Supply (Max) | 92mA |
| Proud - Supply (Vypnout) (Max) | - | Základní rezonátor | MEMS |
| Rozsah absolutního zatažení (APR) | ±40ppm |
| SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 Sklad | SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 Cena | SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 Elektronika | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 Součástky | SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 Skladové zásoby | SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 Digikey | |||
| Dodavatel SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 | Objednat SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 online | Poptávka SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 Obrázek | SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 Fotografie | SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 PDF | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 Datový list | Stáhnout datový list SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 | Výrobce SiTime | |||
| Související díly pro SIT3372AI-1B9-28NC14.400000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| obraz | Part Number | Popis | Výrobce | Získejte nabídku | |
| SIT3372AI-1B9-28NC148.351648 | MEMS OSC VCXO 148.351648MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC10.240000 | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NB98.304000 | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC100.000000 | MEMS OSC VCXO 100.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC15.360000 | MEMS OSC VCXO 15.3600MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC128.000000 | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC135.000000 | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC10.000000 | MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC122.880000 | MEMS OSC VCXO 122.8800MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC148.350000 | MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC125.000000 | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC155.520000 | MEMS OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC148.500000 | MEMS OSC VCXO 148.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC156.250000 | MEMS OSC VCXO 156.2500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC133.516483 | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC148.425750 | MEMS OSC VCXO 148.42575MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC153.600000 | MEMS OSC VCXO 153.6000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC133.650000 | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC140.000000 | MEMS OSC VCXO 140.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B9-28NC148.425787 | MEMS OSC VCXO 148.425787MHZ | SiTime | |||
Zprávy
Více
Dne 19. dubna 2026 (místního času) zprávy médií s odkazem na zdroje obeznámené s touto záležitostí odhalily, že Google, dceřiná společn...

Podle *The Business Times* začala pilotní výrobní linka CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) společnosti TSMC dodávat zařízení svému R&D týmu...

Dne 6. dubna místního času americký technologický gigant pro umělou inteligenci (AI) Anthropic oznámil, že podepsal novou dohodu se společnos...

1. dubna Microsoft oznámil, že investuje 5,5 miliardy dolarů v Singapuru do dalšího rozšiřování své infrastruktury cloudu a umělé intelige...

Samsung Electronics bude první, kdo bude svou novou generaci HBM4 exkluzivně dodávat OpenAI, největší světové společnosti zabývající se um...
Nové produkty
Více
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronní Boost řadič obsahuje synchronní ovladač Boost a dvoukanálový monolitický synchronní synchronní buck...

Ovladač Toshiba TB67H453 s jedním kanálem H-Bridge má proudovou monitorovací funkci s zpětnou vazbou napětí z výstupního kolíku ISENSE.Abso...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 Ověřování ICS jsou vysoce bezpečné integrované obvody určené k ochraně citlivých dat a zařízení prostřed...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimalizovaná autentizační ICS pákový výkon pokročilých kryptografických algoritmů a technik správy klíčů k...

Diody začleněné PI3DPX1235Q 6: 4 Lineární redriver příčka podporuje transparentní pro tréninkové trénink DP pro aplikace na straně zdroje...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADRESA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.