| SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | |
|---|---|
| Part Number | SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 |
| Výrobce | SiTime |
| Popis | MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ LVPECL |
| Dostupné množství | 8369 pcs new original in stock. Žádost o akci a nabídku |
| Datasheety | 1.SIT3372AI-1E9-28NC216.000000.pdf2.SIT3372AI-1E9-28NC216.000000.pdf3.SIT3372AI-1E9-28NC216.000000.pdf |
| SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 Price |
Požadavek na cenu a dobu trvání online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technické informace SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Číslo součásti výrobce | SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | Kategorie | Krystaly, oscilátory, rezonátory |
| Výrobce | SiTime | Popis | MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ LVPECL |
| Balení / pouzdro | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Dostupné množství | 8369 pcs |
| Napětí - Supply | 2.8V | Typ | VCXO |
| Spread Spectrum šířky pásma | - | Velikost / Rozměry | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Série | SiT3372, Elite Platform™ | Stav produktu | Active |
| Paket / krabice | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Balík | Strip |
| Výstup | LVPECL | Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Výška - Sedící (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Funkce | - | Frekvenční stabilita | ±35ppm |
| Frekvence | 216 MHz | Proud - Supply (Max) | 92mA |
| Základní rezonátor | MEMS | Rozsah absolutního zatažení (APR) | - |
| SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 Sklad | SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 Cena | SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 Elektronika | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 Součástky | SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 Skladové zásoby | SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 Digikey | |||
| Dodavatel SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | Objednat SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 online | Poptávka SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 Obrázek | SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 Fotografie | SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 PDF | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 Datový list | Stáhnout datový list SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | Výrobce SiTime | |||
| Související díly pro SIT3372AI-1E9-28NC216.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| obraz | Part Number | Popis | Výrobce | Získejte nabídku | |
| SIT3372AI-1E9-28NC155.520000 | MEMS OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC74.175820 | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC70.656000 | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC30.720000 | MEMS OSC VCXO 30.7200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC161.132810 | MEMS OSC VCXO 161.13281MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC163.840000 | MEMS OSC VCXO 163.8400MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC50.000000 | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC156.250000 | MEMS OSC VCXO 156.2500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC204.800000 | MEMS OSC VCXO 204.8000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC200.000000 | MEMS OSC VCXO 200.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC184.320000 | MEMS OSC VCXO 184.3200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC35.328000 | MEMS OSC VCXO 35.3280MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC25.000000 | MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC153.600000 | MEMS OSC VCXO 153.6000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC74.250000 | MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC61.440000 | MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC173.370750 | MEMS OSC VCXO 173.37075MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC35.437431 | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC160.000000 | MEMS OSC VCXO 160.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1E9-28NC51.200000 | MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ LVPECL | SiTime | |||
Zprávy
Více
Dne 19. dubna 2026 (místního času) zprávy médií s odkazem na zdroje obeznámené s touto záležitostí odhalily, že Google, dceřiná společn...

Podle *The Business Times* začala pilotní výrobní linka CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) společnosti TSMC dodávat zařízení svému R&D týmu...

Dne 6. dubna místního času americký technologický gigant pro umělou inteligenci (AI) Anthropic oznámil, že podepsal novou dohodu se společnos...

1. dubna Microsoft oznámil, že investuje 5,5 miliardy dolarů v Singapuru do dalšího rozšiřování své infrastruktury cloudu a umělé intelige...

Samsung Electronics bude první, kdo bude svou novou generaci HBM4 exkluzivně dodávat OpenAI, největší světové společnosti zabývající se um...
Nové produkty
Více
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronní Boost řadič obsahuje synchronní ovladač Boost a dvoukanálový monolitický synchronní synchronní buck...

Ovladač Toshiba TB67H453 s jedním kanálem H-Bridge má proudovou monitorovací funkci s zpětnou vazbou napětí z výstupního kolíku ISENSE.Abso...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 Ověřování ICS jsou vysoce bezpečné integrované obvody určené k ochraně citlivých dat a zařízení prostřed...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimalizovaná autentizační ICS pákový výkon pokročilých kryptografických algoritmů a technik správy klíčů k...

Diody začleněné PI3DPX1235Q 6: 4 Lineární redriver příčka podporuje transparentní pro tréninkové trénink DP pro aplikace na straně zdroje...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADRESA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.