| SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 | |
|---|---|
| Part Number | SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 |
| Výrobce | SiTime |
| Popis | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVDS |
| Dostupné množství | 7020 pcs new original in stock. Žádost o akci a nabídku |
| Datasheety | 1.SIT3372AI-2E2-25NY80.000000.pdf2.SIT3372AI-2E2-25NY80.000000.pdf3.SIT3372AI-2E2-25NY80.000000.pdf |
| SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 Price |
Požadavek na cenu a dobu trvání online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technické informace SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Číslo součásti výrobce | SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 | Kategorie | Krystaly, oscilátory, rezonátory |
| Výrobce | SiTime | Popis | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVDS |
| Balení / pouzdro | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Dostupné množství | 7020 pcs |
| Napětí - Supply | 2.5V | Typ | VCXO |
| Spread Spectrum šířky pásma | - | Velikost / Rozměry | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Série | SiT3372, Elite Platform™ | Stav produktu | Active |
| Paket / krabice | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Balík | Strip |
| Výstup | LVDS | Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Výška - Sedící (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Funkce | - | Frekvenční stabilita | ±25ppm |
| Frekvence | 80 MHz | Proud - Supply (Max) | 84mA |
| Proud - Supply (Vypnout) (Max) | - | Základní rezonátor | MEMS |
| Rozsah absolutního zatažení (APR) | ±770ppm |
| SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 Sklad | SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 Cena | SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 Elektronika | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 Součástky | SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 Skladové zásoby | SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 Digikey | |||
| Dodavatel SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 | Objednat SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 online | Poptávka SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 Obrázek | SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 Fotografie | SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 PDF | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 Datový list | Stáhnout datový list SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 | Výrobce SiTime | |||
| Související díly pro SIT3372AI-2E2-25NY80.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| obraz | Part Number | Popis | Výrobce | Získejte nabídku | |
| SIT3372AI-2E2-25NZ10.000000 | MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY77.760000 | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY35.437431 | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY74.175820 | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY75.000000 | MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NZ10.240000 | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY96.000000 | MEMS OSC VCXO 96.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY50.000000 | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY98.304000 | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY70.656000 | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY74.250000 | MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY61.440000 | MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NZ122.880000 | MEMS OSC VCXO 122.8800MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NZ125.000000 | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NZ100.000000 | MEMS OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY51.200000 | MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY76.800000 | MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NZ128.000000 | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NY90.000000 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2E2-25NZ133.516483 | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ LVDS | SiTime | |||
Zprávy
Více
Dne 19. dubna 2026 (místního času) zprávy médií s odkazem na zdroje obeznámené s touto záležitostí odhalily, že Google, dceřiná společn...

Podle *The Business Times* začala pilotní výrobní linka CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) společnosti TSMC dodávat zařízení svému R&D týmu...

Dne 6. dubna místního času americký technologický gigant pro umělou inteligenci (AI) Anthropic oznámil, že podepsal novou dohodu se společnos...

1. dubna Microsoft oznámil, že investuje 5,5 miliardy dolarů v Singapuru do dalšího rozšiřování své infrastruktury cloudu a umělé intelige...

Samsung Electronics bude první, kdo bude svou novou generaci HBM4 exkluzivně dodávat OpenAI, největší světové společnosti zabývající se um...
Nové produkty
Více
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronní Boost řadič obsahuje synchronní ovladač Boost a dvoukanálový monolitický synchronní synchronní buck...

Ovladač Toshiba TB67H453 s jedním kanálem H-Bridge má proudovou monitorovací funkci s zpětnou vazbou napětí z výstupního kolíku ISENSE.Abso...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 Ověřování ICS jsou vysoce bezpečné integrované obvody určené k ochraně citlivých dat a zařízení prostřed...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimalizovaná autentizační ICS pákový výkon pokročilých kryptografických algoritmů a technik správy klíčů k...

Diody začleněné PI3DPX1235Q 6: 4 Lineární redriver příčka podporuje transparentní pro tréninkové trénink DP pro aplikace na straně zdroje...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADRESA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.