| SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 | |
|---|---|
| Part Number | SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 |
| Výrobce | SiTime |
| Popis | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ HCSL |
| Dostupné množství | 8252 pcs new original in stock. Žádost o akci a nabídku |
| Datasheety | 1.SIT3373AC-4B9-28NH307.695484.pdf2.SIT3373AC-4B9-28NH307.695484.pdf3.SIT3373AC-4B9-28NH307.695484.pdf |
| SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 Price |
Požadavek na cenu a dobu trvání online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technické informace SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 | |||
|---|---|---|---|
| Číslo součásti výrobce | SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 | Kategorie | Krystaly, oscilátory, rezonátory |
| Výrobce | SiTime | Popis | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ HCSL |
| Balení / pouzdro | 6-SMD, No Lead | Dostupné množství | 8252 pcs |
| Napětí - Supply | 2.8V | Typ | VCXO |
| Spread Spectrum šířky pásma | - | Velikost / Rozměry | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | SiT3373, Elite Platform™ | Stav produktu | Active |
| Paket / krabice | 6-SMD, No Lead | Balík | Strip |
| Výstup | HCSL | Provozní teplota | -20°C ~ 70°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Výška - Sedící (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Funkce | - | Frekvenční stabilita | ±35ppm |
| Frekvence | 307.695484 MHz | Základní rezonátor | MEMS |
| Rozsah absolutního zatažení (APR) | ±160ppm |
| SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 Sklad | SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 Cena | SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 Elektronika | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 Součástky | SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 Skladové zásoby | SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 Digikey | |||
| Dodavatel SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 | Objednat SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 online | Poptávka SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 Obrázek | SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 Fotografie | SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 PDF | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 Datový list | Stáhnout datový list SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 | Výrobce SiTime | |||
| Související díly pro SIT3373AC-4B9-28NH307.695484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| obraz | Part Number | Popis | Výrobce | Získejte nabídku | |
| SIT3373AC-4B9-28NH245.760000 | MEMS OSC VCXO 245.7600MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH222.750000 | MEMS OSC VCXO 222.7500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH256.000000 | MEMS OSC VCXO 256.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH491.520000 | MEMS OSC VCXO 491.5200MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH445.500000 | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH250.000000 | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH281.000000 | MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH540.000000 | MEMS OSC VCXO 540.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH224.000000 | MEMS OSC VCXO 224.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH240.000000 | MEMS OSC VCXO 240.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH270.000000 | MEMS OSC VCXO 270.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH364.800000 | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH432.000000 | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH223.000000 | MEMS OSC VCXO 223.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH614.400000 | MEMS OSC VCXO 614.4000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH500.000000 | MEMS OSC VCXO 500.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH614.000000 | MEMS OSC VCXO 614.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B9-28NH280.550000 | MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ HCSL | SiTime | |||
Zprávy
Více
Dne 19. dubna 2026 (místního času) zprávy médií s odkazem na zdroje obeznámené s touto záležitostí odhalily, že Google, dceřiná společn...

Podle *The Business Times* začala pilotní výrobní linka CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) společnosti TSMC dodávat zařízení svému R&D týmu...

Dne 6. dubna místního času americký technologický gigant pro umělou inteligenci (AI) Anthropic oznámil, že podepsal novou dohodu se společnos...

1. dubna Microsoft oznámil, že investuje 5,5 miliardy dolarů v Singapuru do dalšího rozšiřování své infrastruktury cloudu a umělé intelige...

Samsung Electronics bude první, kdo bude svou novou generaci HBM4 exkluzivně dodávat OpenAI, největší světové společnosti zabývající se um...
Nové produkty
Více
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronní Boost řadič obsahuje synchronní ovladač Boost a dvoukanálový monolitický synchronní synchronní buck...

Ovladač Toshiba TB67H453 s jedním kanálem H-Bridge má proudovou monitorovací funkci s zpětnou vazbou napětí z výstupního kolíku ISENSE.Abso...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 Ověřování ICS jsou vysoce bezpečné integrované obvody určené k ochraně citlivých dat a zařízení prostřed...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Optimalizovaná autentizační ICS pákový výkon pokročilých kryptografických algoritmů a technik správy klíčů k...

Diody začleněné PI3DPX1235Q 6: 4 Lineární redriver příčka podporuje transparentní pro tréninkové trénink DP pro aplikace na straně zdroje...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADRESA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.