Image

Part Number

Description

Manufacturer

ECAD
Model

Quote

FIXED IND 82UH 79MA 12 OHM SMD

FIXED IND 12UH 2.34A 70 MOHM SMD

FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH

FIXED IND 6.8UH 1A 437 MOHM SMD

FIXED IND 47UH 76MA 8.2 OHM TH

FIXED IND 33NH 540MA 240 MOHM

FIXED IND 5.6UH 2.5A 46 MOHM SMD

FIXED IND 18NH 300MA 350MOHM SMD

FIXED IND 4.7MH 415MA 3.79 OHM

FIXED IND 220UH 240MA 5.2 OHM

Bel

FIXED IND 33UH 800MA 203 MOHM

FIXED IND 3.3NH 476MA 340 MOHM

FIXED IND 470UH 380MA 3.93 OHM

FIXED IND 270UH 1.16A 460 MOHM

FIXED IND 1UH 635MA 400 MOHM SMD

FIXED IND 100UH 860MA 700 MOHM

FIXED IND 10UH 1.38A 150 MOHM

Bel

FIXED IND 47UH 12A 12.2 MOHM SMD

FIXED IND 680UH 3.2A 270 MOHM TH

FIXED IND 1.5UH 1.9A 89 MOHM SMD

FIXED IND 10UH 120MA 700 MOHM

FIXED INDUCT 820UH 60MA 28 OHM

FIXED IND 39UH 83.5MA 6.8 OHM TH

FIXED IND 2.7UH 517MA 750 MOHM

FIXED IND 6.8UH 3.6A 46.8MOHMSMD

FIXED IND 470UH 420MA 1.9 OHM

Bel

FIXED IND 270UH 135MA 11 OHM SMD

FIXED IND 470NH 2.3A 48 MOHM SMD

WE-HCF ROUND SMD HIGH CURRENT IN

FIXED IND 12UH 4A 40 MOHM TH

FIXED IND 330UH 88MA 26.8 OHM

FIXED IND 180UH 4A 110 MOHM TH

FIXED IND 18UH 900MA 210 MOHM

FIXED IND 47UH 440MA 844 MOHM

FIXED IND 1UH 3.01A 30 MOHM SMD

E-mailem: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966PŘIDAT: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.