| GRM0225C1E5R3BA03L | |
|---|---|
| Part Number | GRM0225C1E5R3BA03L |
| Výrobce | Murata Electronics |
| Popis | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 |
| Dostupné množství | 2589 pcs new original in stock. Žádost o akci a nabídku |
| Datasheety | 1.GRM0225C1E5R3BA03L.pdf2.GRM0225C1E5R3BA03L.pdf3.GRM0225C1E5R3BA03L.pdf |
| GRM0225C1E5R3BA03L Price |
Požadavek na cenu a dobu trvání online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technické informace GRM0225C1E5R3BA03L | |||
|---|---|---|---|
| Číslo součásti výrobce | GRM0225C1E5R3BA03L | Kategorie | Kondenzátory |
| Výrobce | Murata Electronics | Popis | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 |
| Balení / pouzdro | 01005 (0402 Metric) | Dostupné množství | 2589 pcs |
| Napětí - Jmenovitá | 25V | Tolerance | ±0.1pF |
| Tloušťka (Max) | 0.009" (0.22mm) | teplotní koeficient | C0G, NP0 |
| Velikost / Rozměry | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Série | GRM |
| hodnocení | - | Stav produktu | Active |
| Paket / krabice | 01005 (0402 Metric) | Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - | Rozestup vývodù | - |
| Výška - Sedící (Max) | - | Funkce | - |
| kapacitní | 5.3 pF | Číslo základního produktu | GRM0225C1E |
| Aplikace | General Purpose | ||
| Stažení | GRM0225C1E5R3BA03L PDF - EN.pdf | ||
GRM0225C1E5R3BA03L
Murata Electronics univerzální MLCC kondenzátor
Murata Electronics
Vysoká přesnost kapacity, C0G, NP0 teplotní koeficient, povrchově montovaný, MLCC
Stabilní elektrické charakteristiky, vysoká spolehlivost, přesná kapacita 5,3 pF s těsnou tolerancí ±0,1pF
Napěťový rating 25V, provozní teplotní rozsah od -55°C do 125°C
Rozměry: 0,016" D x 0,008" Š (0,40 mm x 0,20 mm), Tloušťka: 0,009" (0,22 mm), Typ balení: Páska a cívka (TR), Pouzdro: 01005 (0402 metrické)
Ověřený výkon za extrémních podmínek
Vysoká přesnost pro citlivé obvody, malý tvar pro aplikace s omezeným prostorem
Splňuje přísné průmyslové standardy pro kvalitu a spolehlivost
Kompatibilní s širokým spektrem univerzálních aplikací
Splňuje standardní průmyslové certifikace pro elektronické součástky
Navrženo pro dlouhou životnost za specifikovaných podmínek
Užitečné v různých elektronických zařízeních, kde jsou velikost a přesnost kritické
| GRM0225C1E5R3BA03L Sklad | GRM0225C1E5R3BA03L Cena | GRM0225C1E5R3BA03L Elektronika | |||
| GRM0225C1E5R3BA03L Součástky | GRM0225C1E5R3BA03L Skladové zásoby | GRM0225C1E5R3BA03L Digikey | |||
| Dodavatel GRM0225C1E5R3BA03L | Objednat GRM0225C1E5R3BA03L online | Poptávka GRM0225C1E5R3BA03L | |||
| GRM0225C1E5R3BA03L Obrázek | GRM0225C1E5R3BA03L Fotografie | GRM0225C1E5R3BA03L PDF | |||
| GRM0225C1E5R3BA03L Datový list | Stáhnout datový list GRM0225C1E5R3BA03L | Výrobce Murata Electronics | |||
| Související díly pro GRM0225C1E5R3BA03L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| obraz | Part Number | Popis | Výrobce | Získejte nabídku | |
| GRM0225C1E5R2WDAEL | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2CA03L | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2CDAEL | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R1WA03L | CAP CER 5.1PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3WA03L | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2BDAEL | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R4CA03L | CAP CER 5.4PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2DDAEL | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R4BA03L | CAP CER 5.4PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3CDAEL | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2DA03L | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3WDAEL | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R4BDAEL | CAP CER 5.4PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3DDAEL | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2WA03L | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2BA03L | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R1WDAEL | CAP CER 5.1PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3CA03L | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3DA03L | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3BDAEL | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
Zprávy
Více
Dne 19. dubna 2026 (místního času) zprávy médií s odkazem na zdroje obeznámené s touto záležitostí odhalily, že Google, dceřiná společn...

Podle *The Business Times* začala pilotní výrobní linka CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) společnosti TSMC dodávat zařízení svému R&D týmu...

Dne 6. dubna místního času americký technologický gigant pro umělou inteligenci (AI) Anthropic oznámil, že podepsal novou dohodu se společnos...

1. dubna Microsoft oznámil, že investuje 5,5 miliardy dolarů v Singapuru do dalšího rozšiřování své infrastruktury cloudu a umělé intelige...

Samsung Electronics bude první, kdo bude svou novou generaci HBM4 exkluzivně dodávat OpenAI, největší světové společnosti zabývající se um...
Nové produkty
Více
MultiConnect® System-on-Module (SoM) platformy ARTIK Snadno kombinujte průmyslové, vědecké a l...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADRESA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.